PRODUCT CODE | THICKENSS (MM) | WIDTH (MM) | LENGTH (MTR) | TENSILE STRENGHT | ELASTIC MODULUS | ELONGATION |
MG-CL 1.2 | 1.2 | 50/100 | 50/100 | ≥2800 | ≥160 | ≥1.6 |
MG-CL 1.4 | 1.4 | 50/100 | 50/100 | |||
MG-CL 2.4 | 2.4 | 50/100 | 50/100 | |||
MG-CL 3.0 | 3.0 | 50/100 | 50/100 | |||
MG-CL 5.0 | 5.0 | 50/100 | 250 | ≥2200 | ≥160 | ≥1.6 |
MG-CL 1.2 M | 1.2 | 50/100 | 50/100 | ≥3200 | ≥200 | ≥1.3 |
MG-CL 1.4 M | 1.4 | 50/100 | 50/100 | |||
MG-CL 2.4 M | 2.4 | 50/100 | 50/100 | |||
MG-CL 3.0 M | 3.0 | 50/100 | 50/100 |
© 2025 Malu Group Technical Textiles. Designed & Developed by YUVMEDIA.