PRODUCT CODE | GSM | TOW WIDTH | GSM | THICKENSS | FIBER |
MG-ST-65 | 65 | 25 | PLAIN/TWILL | 0.07 | T-700 12K TENSILE STRENGHT-4900MPA MODULUS-230GPA |
MG-ST-80 | 80 | 20 | 0.08 | ||
MG-ST-88 | 88 | 18 | 0.09 | ||
MG-ST-100 | 100 | 16 | 0.10 | ||
MG-ST-160 | 160 | 10 | 0.16 | ||
MG-ST-200 | 200 | 8 | 0.20 | ||
MG-ST-132 | 132 | 25 | 0.13 | T-700 24K TENSILE STRENGHT-4900MPA MODULUS-230GPA | |
MG-ST-165 | 165 | 20 | 0.16 | ||
MG-ST-183 | 183 | 18 | 0.18 | ||
MG-ST-206 | 206 | 16 | 0.21 | ||
MG-ST-61 | 61 | 25 | 0.06 | M30 TENSILE STRENGHT-5490MPA MODULUS-294GPA | |
MG-ST-76 | 76 | 20 | 0.07 | ||
MG-ST-84 | 84 | 18 | 0.08 | ||
MG-ST-95 | 95 | 16 | 0.10 | ||
MG-ST-152 | 152 | 10 | 0.15 | ||
MG-ST-83 | 83 | 25 | 0.08 | T-800 24K TENSILE STRENGHT-5880MPA MODULUS-294GPA | |
MG-ST-103 | 103 | 20 | 0.10 | ||
MG-ST-114 | 114 | 18 | 0.11 | ||
MG-ST-130 | 130 | 16 | 0.13 | ||
MG-ST-206 | 206 | 10 | 0.20 | ||
MG-ST-100 | 100 | 10 | 0.10 | T-700 12K TENSILE STRENGHT-6000MPA MODULUS-294GPA |
© 2025 Malu Group Technical Textiles. Designed & Developed by YUVMEDIA.