PRODUCT CODE | GSM | WEAVE | YARN | STRENGTH |
MG-CU-98 | 90 | UD | 3K | 4500-4900 |
MG-CU-108 | 100 | UD | 3K | 4500-4900 |
MG-CU-128 | 120 | UD | 3K | 4500-4900 |
MG-CU-208 | 200 | UD | 12K | 4500-4900 |
MG-CU-238 | 230 | UD | 12K | 4500-5500 |
MG-CU-308 | 300 | UD | 12K | 4500-5500 |
MG-CU-368 | 330 | UD | 12K | 4500-5500 |
MG-CU-368 | 360 | UD | 12K | 4500-5500 |
MG-CU-408 | 400 | UD | 24K | 4500-5500 |
MG-CU-438 | 430 | UD | 24K | 4500-5500 |
MG-CU-488 | 480 | UD | 24K | 4500-5500 |
MG-CU-608 | 600 | UD | 24K | 4500-5500 |
MG-CU-908 | 900 | UD | 24K | 4500-5500 |
© 2025 Malu Group Technical Textiles. Designed & Developed by YUVMEDIA.